SNOW BOARD コース一覧
コースは全6種類 左右にスクロールできます
| コース一覧 | |||
| オフシーズン料金 4月〜8月(税込) | |||
| レギュラーシーズン料金 9,10,2,3月(税込) | |||
| ピークシーズン料金 11月〜1月(税込) | |||
| サンディング(滑走面研磨) | |||
| リペア | |||
| エッジ処理 | サイドエッジ研磨 | ||
| ベースエッジ研磨 | |||
| ディスク仕上げ | |||
| サイドエッジ | |||
| ベ-スエッジ | |||
| 手仕上げ | |||
| サイドエッジ | |||
| ベ-スエッジ | |||
| ストラクチャー | |||
| ダリング | |||
| ワックス | ベース | WAX | オリジナルベースWAX |
| スクレーピング | |||
| オリジナル | WAXFUTURE1 | ||
| WAXFUTURE2 | |||
| WAXFUTURE3 | |||
| 滑走 | ハヤシorガリウム選択 | WF高フッソ | |
| WFノンフッソ | |||
| ピステ スタンダード |
ストラクチャー プラス |
オーダー | プレ<新品> | ショート& ジュニア |
特急コース |
| ¥5,280 | ¥7,700 | ¥9,680 | ¥4,950 | ¥3,850 | ¥8,800 |
| ¥6,600 | ¥9,680 | ¥12,100 | ¥4,950 | ¥3,850 | ¥8,800 |
| ¥9,680 | ¥14,080 | ¥17,600 | ¥7,150 | ¥3,850 | ¥12,760 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| OP | OP | OP | × | OP | × |
| 89° | 89° | 角度指定可 | 89° | 89° | 89° |
| 1° | 1° | - | 1° | 1° | 1° |
| × | OP | ○ | × | × | × |
| × | 88・89° | 86・86.5・87・87.5 88・88.5・89 |
× | × | × |
| × | 1・2° | 0.5・0.75・1・1.25 1.5・2・3 |
× | × | × |
| × | × | OP | × | × | × |
| × | × | 0.5・0.7・1・1.5 | × | × | × |
| × | × | 89・88・87 | × | × | × |
| × | ナナメクロス | *下記4種中1種選択 ナナメ・ウエーブ クアトロ・ツリー |
× | × | × |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | × | × | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| OP | OP | ○ | ○ | OP | OP |
| OP | OP | OP | OP | OP | OP |
| OP | OP | OP | OP | OP | OP |
| OP | OP | OP | OP | OP | OP |
| OP | OP | OP | OP | OP | OP |
